Financial Times kom i måndags med sin årliga redovisning av de 1000 snabbast växande europeiska företagen. Det är snabbväxarna under åren 2012 – 2015. EU och ytterligare tre länder ingår, totalt 31 europeiska länder. I denna översyn syns hur viktigt det är att befinna sig i ett stort land, med stor hemmamarknad. Hela 90 procent av alla snabbt växande företag befinner sig i de fem största europeiska länderna.
Så här ser bilden ut:
- Storbitannien 236 företag
- Tyskland 234
- Italien 186
- Frankrike 139
- Spannien 102
Och var hamnar Sverige? Vi hamnar “så där” tillsammans med andra “medelstora” länder
- Holland 29 företag
- Sverige 13
- Schweitz 13
- Irland 9
- Polen 6
I våra nordiska grannar uppvisar Finland 4 snabbt växande företag. Därefter kommer Island med 3 företag, och Danmark och Norge med två vardera. Så Sverige har fler snabbväxande företag än våra nordiska grannar tillsammans.
Detta är Sveriges 13 snabbväxare:
15 | FEO Media | Sweden | Games industry | 3,419% | 227.7% | 13,490 | 44 | 2012 |
21 | iZettle | Sweden | Fintech | 3,036% | 215.4% | 36,841 | 256 | 2010 |
49 | Fyndiq | Sweden | Ecommerce | 1,523% | 153.2% | 30,784 | 120 | 2009 |
157 | Storytel | Sweden | Media | 741% | 103.4% | 31,887 | 56 | 2006 |
182 | Widespace | Sweden | Advertising | 664% | 97% | 37,828 | 207 | 2007 |
242 | Trustly | Sweden | Fintech | 501% | 81.8% | 20,015 | 71 | 2008 |
348 | Spotify | Sweden | Media | 352% | 65.4% | 1,945,332 | 1,610 | 2006 |
366 | Bannerflow | Sweden | Advertising | 319% | 61.2% | 2,704 | 35 | 2010 |
435 | Accedo | Sweden | Technology | 259% | 53.1% | 34,485 | 300 | 2004 |
466 | G5 Games | Sweden | Games industry | 232% | 49.3% | 41,046 | 262 | 2001 |
512 | Trippus | Sweden | Technology | 210% | 45.8% | 4,403 | 16 | 2000 |
535 | Telavox | Sweden | Telecoms | 200% | 44.2% | 35,560 | 136 | 2003 |
584 | Limes Audio | Sweden | Telecoms | 180% | 40.9% | 1,635 | 22 | 2007 |
Kolumnerna är: Procentuell tillväxt, genomsnittlig årlig tillväxttakt, Omsättning 2015, antal anställda 2015 och startår för bolaget.
Kriterierna för att vara med: Minst €100.000 i omsättning 2012 och €1,5 milj 2015. Företaget ska vara oberoende, inte ingå i en koncern. Tillväxten ska i huvudsak varit organisk. Det finns ytterligare några “små” kriterier som redovisas i rapporten.